Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Medleycupen | Utskriftsdatum | 11 oktober 2021 | |||
Tävlingsort | Linköping | Utskriftstid | 14:20 | |||
Arrangör | LASS | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 09 oktober 2021 |
Gren 1, 50m Frisim MC, Finaler |
G: 47, S: 50, B. 55 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | ||||
1 | Ida Falebrandt | 2009 | Linköpings Allmänna SS | 16.47 | 34.44 | |||||
2 | Gustav Rosén | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 17.23 | 35.96 | |||||
3 | Carl Eldh | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 17.26 | 36.05 | |||||
4 | Molly Lindberg | 2009 | Linköpings Allmänna SS | 18.37 | 38.09 | |||||
5 | Oskar Eskilsson | 2008 | Linköpings Allmänna SS | 18.55 | 38.30 | |||||
6 | Erik Sandberg | 2007 | Linköpings Allmänna SS | 18.97 | 39.91 | |||||
7 | Isabelle Mattiasdotter | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 18.98 | 39.95 | |||||
8 | Niklas Bergqvist | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 18.53 | 40.55 | |||||
9 | Harald Eng | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 19.17 | 40.86 | |||||
10 | Algot Norrman | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 18.85 | 41.04 | |||||
11 | Rebecka Eklund | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 19.91 | 41.30 | |||||
12 | Mirja Åqvist | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 20.09 | 41.33 | |||||
13 | Victor Borg | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 19.99 | 42.48 | |||||
14 | Emil Högfors | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 20.96 | 42.59 | |||||
15 | Astrid Högberg | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 20.39 | 42.84 | |||||
16 | Victor Nyman | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 20.11 | 42.89 | |||||
17 | Izabelle Bou-Zeid | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 20.37 | 43.39 | |||||
18 | Anna Wiklund | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 20.55 | 43.54 | |||||
19 | Anton Stahmann | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 21.73 | 44.99 | |||||
20 | Signe Hansen | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 21.06 | 45.16 | |||||
21 | Alma Naess | 2007 | Linköpings Allmänna SS | 22.90 | 45.44 | |||||
22 | Axel Kindvall | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 21.19 | 45.60 | |||||
23 | Evelyn Freire Anseklev | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 22.64 | 46.03 | |||||
24 | Alva Narby | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 22.54 | 46.78 | |||||
25 | John Rosén | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 21.23 | 47.30 | |||||
26 | Edvin Wilhelmsson | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 21.27 | 47.33 | |||||
27 | Oliver Villebeck | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 23.43 | 48.21 | |||||
28 | Hugo Wajda | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 22.66 | 48.51 | |||||
29 | Nora Narby | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 23.05 | 48.58 | |||||
30 | Norah Sigefjord | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 24.44 | 48.61 | |||||
31 | Tuva Karlberg | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 23.17 | 48.73 | |||||
32 | Ingrid Grönkvist | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 22.10 | 49.39 | |||||
33 | Linnea Järdemar | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 24.47 | 50.05 | |||||
34 | Hadi Bou-Zeid | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 23.71 | 50.17 | |||||
35 | William Arnberg | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 26.89 | 50.71 | |||||
36 | Erik Tu | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 25.47 | 51.04 | |||||
37 | Alice Furland | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 23.93 | 51.11 | |||||
38 | Lina Karlsson | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 24.41 | 51.58 | |||||
39 | Hedvig Nelsson | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 25.60 | 52.17 | |||||
40 | Sophie Lockner | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 22.93 | 52.18 | |||||
41 | Klara Sundberg | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 25.77 | 52.29 | |||||
42 | Tilde Lönneberg | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 25.07 | 52.72 | |||||
43 | Axel Bodefalk | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 24.38 | 52.97 | |||||
44 | Ella Rulander Granberg | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 25.57 | 53.13 | |||||
45 | Sixten Lillskogen | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 24.91 | 53.40 | |||||
46 | Emmanuelle Moroz | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 25.28 | 54.22 | |||||
47 | Wera Piehl | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 25.80 | 56.35 | |||||
48 | Valter Moberg | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 27.66 | 59.46 | |||||
49 | Cecilia Wiklund | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 30.63 | 59.91 | |||||
50 | Gry Larsson | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 29.03 | 1:01.59 | |||||
51 | Isabelle Freire Anseklev | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 29.01 | 1:02.01 | |||||
52 | Alicia Bildh | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 27.10 | 1:03.31 | |||||
53 | Arvid Rosén | 2014 | Linköpings Allmänna SS | 29.58 | 1:04.03 | |||||
54 | Hilda Starkenberg | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 32.83 | 1:04.28 | |||||
55 | Cornelius Stjernqvist | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 30.76 | 1:06.93 | |||||
56 | Harry Björkman Ågren | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 30.74 | 1:07.07 | |||||
57 | Ellen Beckman | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 34.07 | 1:11.12 | |||||
58 | Wilmer Edstrand | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 41.11 | 1:20.10 | |||||
- | Cassandra Järvikari | 2007 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
Gren 2, 25m Bröstsim MC, Finaler |
G: 27, S: 29, B: 32 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ida Falebrandt | 2009 | Linköpings Allmänna SS | 21.37 | ||||||
2 | Carl Eldh | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 21.57 | ||||||
3 | Alva Narby | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 21.89 | ||||||
4 | Anna Wiklund | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 21.92 | ||||||
5 | Gustav Rosén | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 22.79 | ||||||
6 | Nora Narby | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 22.82 | ||||||
7 | Erik Sandberg | 2007 | Linköpings Allmänna SS | 23.93 | ||||||
8 | Molly Lindberg | 2009 | Linköpings Allmänna SS | 24.40 | ||||||
9 | Victor Borg | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 24.59 | ||||||
10 | Alice Furland | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 24.84 | ||||||
11 | Mirja Åqvist | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 24.92 | ||||||
12 | Harald Eng | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 25.05 | ||||||
12 | Rebecka Eklund | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 25.05 | ||||||
14 | Oskar Eskilsson | 2008 | Linköpings Allmänna SS | 25.11 | ||||||
15 | Axel Kindvall | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 25.51 | ||||||
16 | Signe Hansen | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 25.55 | ||||||
17 | Isabelle Mattiasdotter | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 25.73 | ||||||
18 | Evelyn Freire Anseklev | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 25.97 | ||||||
19 | Emil Högfors | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 26.01 | ||||||
20 | Izabelle Bou-Zeid | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 26.24 | ||||||
21 | Oliver Villebeck | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 26.35 | ||||||
22 | Hilda Starkenberg | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 26.61 | ||||||
23 | Emmanuelle Moroz | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 26.66 | ||||||
24 | Sixten Lillskogen | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 26.68 | ||||||
25 | Niklas Bergqvist | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 26.90 | ||||||
26 | Alma Naess | 2007 | Linköpings Allmänna SS | 27.42 | ||||||
27 | Algot Norrman | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 27.49 | ||||||
28 | Norah Sigefjord | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 27.54 | ||||||
29 | Tuva Karlberg | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 28.11 | ||||||
30 | Victor Nyman | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 28.31 | ||||||
31 | William Arnberg | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 28.44 | ||||||
32 | Tilde Lönneberg | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 28.51 | ||||||
33 | Axel Bodefalk | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 28.92 | ||||||
34 | Klara Sundberg | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 29.06 | ||||||
35 | Cecilia Wiklund | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 29.72 | ||||||
36 | Linnea Järdemar | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 29.79 | ||||||
37 | John Rosén | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 30.11 | ||||||
38 | Edvin Wilhelmsson | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 30.23 | ||||||
39 | Sophie Lockner | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 30.32 | ||||||
40 | Wera Piehl | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 30.55 | ||||||
41 | Harry Björkman Ågren | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 30.60 | ||||||
42 | Ingrid Grönkvist | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 30.93 | ||||||
43 | Linn Orbelius | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 31.16 | ||||||
44 | Alicia Bildh | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 31.41 | ||||||
45 | Erik Tu | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 31.76 | ||||||
46 | Ella Kagerö | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 31.99 | ||||||
47 | Hadi Bou-Zeid | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 32.01 | ||||||
48 | Gry Larsson | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 32.10 | ||||||
49 | Ellen Beckman | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 32.27 | ||||||
50 | Isabelle Freire Anseklev | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 32.40 | ||||||
51 | Hedvig Nelsson | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 32.77 | ||||||
52 | Lina Karlsson | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 32.99 | ||||||
53 | Hugo Wajda | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 33.87 | ||||||
54 | Arvid Rosén | 2014 | Linköpings Allmänna SS | 34.04 | ||||||
55 | Valter Moberg | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 34.15 | ||||||
56 | Wilmer Edstrand | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 34.26 | ||||||
57 | Cornelius Stjernqvist | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 37.18 | ||||||
- | Cassandra Järvikari | 2007 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
Gren 3, 25m Ryggsim MC, Finaler |
G: 25, S: 27, B: 29 |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ida Falebrandt | 2009 | Linköpings Allmänna SS | 19.06 | ||||||
2 | Carl Eldh | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 19.99 | ||||||
3 | Molly Lindberg | 2009 | Linköpings Allmänna SS | 20.85 | ||||||
4 | Gustav Rosén | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 21.82 | ||||||
5 | Niklas Bergqvist | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 21.85 | ||||||
6 | Isabelle Mattiasdotter | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 21.89 | ||||||
7 | Harald Eng | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 21.97 | ||||||
8 | Oskar Eskilsson | 2008 | Linköpings Allmänna SS | 22.12 | ||||||
9 | Olivia Rosenström | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 22.17 | ||||||
10 | Astrid Högberg | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 22.86 | ||||||
11 | Saga Linnéa Sjöberg | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 23.01 | ||||||
12 | Erik Sandberg | 2007 | Linköpings Allmänna SS | 23.25 | ||||||
13 | Victor Nyman | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 23.53 | ||||||
14 | Alice Sandberg | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 23.85 | ||||||
15 | Alva Narby | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 24.00 | ||||||
16 | Axel Kindvall | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 24.07 | ||||||
17 | Ingrid Grönkvist | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 24.17 | ||||||
18 | Norah Sigefjord | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 24.29 | ||||||
19 | Izabelle Bou-Zeid | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 24.48 | ||||||
20 | Nora Narby | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 24.53 | ||||||
21 | Evelyn Freire Anseklev | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 25.25 | ||||||
22 | John Rosén | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 25.45 | ||||||
23 | Anton Stahmann | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 25.47 | ||||||
24 | Tuva Karlberg | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 25.70 | ||||||
25 | Signe Hansen | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 25.74 | ||||||
26 | Alice Furland | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 26.10 | ||||||
27 | Axel Bodefalk | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 26.35 | ||||||
27 | Hadi Bou-Zeid | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 26.35 | ||||||
29 | Sixten Lillskogen | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 26.38 | ||||||
29 | Wera Piehl | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 26.38 | ||||||
31 | Tilde Lönneberg | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 26.81 | ||||||
32 | Oliver Villebeck | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 27.12 | ||||||
33 | Lucas Björkeby | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 27.50 | ||||||
34 | Edvin Wilhelmsson | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 27.74 | ||||||
35 | Ella Kagerö | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 28.33 | ||||||
36 | Emmanuelle Moroz | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 29.05 | ||||||
37 | Hugo Wajda | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 29.11 | ||||||
38 | Erik Tu | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 29.23 | ||||||
39 | Gry Larsson | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 29.93 | ||||||
40 | Klara Sundberg | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 29.99 | ||||||
41 | Valter Moberg | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 30.37 | ||||||
42 | Lina Karlsson | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 30.98 | ||||||
43 | Cornelius Stjernqvist | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 31.79 | ||||||
44 | Harry Björkman Ågren | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 31.97 | ||||||
45 | Linnea Järdemar | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 32.54 | ||||||
46 | Arvid Rosén | 2014 | Linköpings Allmänna SS | 39.85 | ||||||
- | Cassandra Järvikari | 2007 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
Gren 4, 75m Medley MC, Finaler |
G: 1.25.0, S: 1.35.0, B: 1.45.0 |
Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | 50m | Tid | Status | |||
1 | Carl Eldh | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 21.50 | 48.11 | 1:08.37 | ||||
2 | Gustav Rosén | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 22.15 | 52.81 | 1:14.06 | ||||
3 | Molly Lindberg | 2009 | Linköpings Allmänna SS | 21.63 | 53.15 | 1:14.83 | ||||
4 | Saga Linnéa Sjöberg | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 24.78 | 53.46 | 1:15.86 | ||||
5 | Harald Eng | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 24.65 | 54.37 | 1:16.93 | ||||
6 | Erik Sandberg | 2007 | Linköpings Allmänna SS | 23.69 | 53.96 | 1:17.73 | ||||
7 | Isabelle Mattiasdotter | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 22.20 | 54.47 | 1:18.61 | ||||
8 | Niklas Bergqvist | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 23.94 | 56.46 | 1:19.25 | ||||
9 | Astrid Högberg | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 25.25 | 54.90 | 1:19.52 | ||||
10 | Oskar Eskilsson | 2008 | Linköpings Allmänna SS | 23.44 | 56.86 | 1:19.85 | ||||
11 | Emil Högfors | 2010 | Linköpings Allmänna SS | 23.85 | 55.13 | 1:21.85 | ||||
12 | Victor Nyman | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 24.20 | 57.41 | 1:22.91 | ||||
13 | Izabelle Bou-Zeid | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 25.12 | 57.34 | 1:23.46 | ||||
14 | Alice Furland | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 27.27 | 57.15 | 1:24.67 | ||||
15 | Axel Kindvall | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 24.74 | 56.93 | 1:24.70 | ||||
16 | Alma Naess | 2007 | Linköpings Allmänna SS | 26.36 | 57.60 | 1:25.02 | ||||
17 | Algot Norrman | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 26.65 | 59.94 | 1:25.36 | ||||
18 | Signe Hansen | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 26.74 | 58.68 | 1:27.55 | ||||
19 | Hadi Bou-Zeid | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 27.44 | 1:01.87 | 1:27.86 | ||||
20 | John Rosén | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 26.03 | 1:01.56 | 1:30.18 | ||||
21 | Klara Sundberg | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 29.65 | 1:00.23 | 1:30.52 | ||||
22 | Tuva Karlberg | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 29.95 | 1:01.26 | 1:34.86 | ||||
23 | Linnea Järdemar | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 34.55 | 1:10.05 | 1:38.42 | ||||
24 | Ella Rulander Granberg | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 27.53 | 1:09.61 | 1:41.78 | ||||
25 | Erik Tu | 2012 | Linköpings Allmänna SS | 30.50 | 1:11.98 | 1:43.11 | ||||
26 | Valter Moberg | 2011 | Linköpings Allmänna SS | 33.75 | 1:10.82 | 1:47.17 | ||||
27 | Harry Björkman Ågren | 2013 | Linköpings Allmänna SS | 33.30 | 1:14.08 | 1:55.04 | ||||
28 | Arvid Rosén | 2014 | Linköpings Allmänna SS | 36.76 | 1:18.80 | 1:57.77 | ||||
- | Cassandra Järvikari | 2007 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
- | Linn Orbelius | 2012 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
Skapad av WinGrodan 1.26.08 | Utskriftsdatum | 11 oktober 2021 |
Licensierad till: Linköpings Allmänna SS | Utskriftstid | 14:20 |